期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241354 | 14 | 大 双 | |||
3241353 | 07:59 | 9+6+3=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3241352 | 07:55 | 0+6+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3241351 | 07:52 | 4+3+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3241350 | 07:48 | 8+8+3=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3241349 | 07:45 | 3+5+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3241348 | 07:41 | 7+8+3=18 | 02 | 小 双 | 对 |
3241347 | 07:38 | 1+5+9=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3241346 | 07:34 | 1+1+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3241345 | 07:31 | 0+7+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3241344 | 07:27 | 2+1+1=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3241343 | 07:24 | 3+6+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3241342 | 07:20 | 4+3+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3241341 | 07:17 | 8+3+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3241340 | 07:13 | 8+2+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3241339 | 07:10 | 7+9+9=25 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出15 06 10 08 11 11 11 15 11 23 |