期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250037 | 22 | 大 双 | |||
3250036 | 22:35 | 4+2+7=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3250035 | 22:32 | 1+1+1=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3250034 | 22:28 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3250033 | 22:25 | 5+1+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3250032 | 22:21 | 2+0+4=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3250031 | 22:18 | 4+0+5=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3250030 | 22:14 | 8+9+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3250029 | 22:11 | 2+9+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3250028 | 22:07 | 4+5+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3250027 | 22:04 | 7+2+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3250026 | 22:00 | 3+2+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3250025 | 21:57 | 3+5+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3250024 | 21:53 | 7+1+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3250023 | 21:50 | 7+1+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3250022 | 21:46 | 8+4+5=17 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250036 | 13 | 小 | 单 | ||
3250035 | 03 | 小 | 单 | ||
3250034 | 15 | 大 | 单 | ||
3250033 | 14 | 大 | 双 | ||
3250032 | 06 | 小 | 双 | ||
3250031 | 09 | 小 | 单 | ||
3250030 | 23 | 大 | 单 | ||
3250029 | 17 | 大 | 单 | ||
3250028 | 11 | 小 | 单 | ||
3250027 | 13 | 小 | 单 | ||
3250026 | 09 | 小 | 单 | ||
3250025 | 09 | 小 | 单 | ||
3250024 | 08 | 小 | 双 | ||
3250023 | 17 | 大 | 单 | ||
3250022 | 17 | 大 | 单 | ||
3250021 | 09 | 小 | 单 | ||
3250020 | 11 | 小 | 单 | ||
3250019 | 10 | 小 | 双 | ||
3250018 | 09 | 小 | 单 | ||
3250017 | 03 | 小 | 单 | ||
3250016 | 04 | 小 | 双 | ||
3250015 | 08 | 小 | 双 | ||
3250014 | 16 | 大 | 双 | ||
3250013 | 20 | 大 | 双 | ||
3250012 | 16 | 大 | 双 | ||
3250011 | 10 | 小 | 双 | ||
3250010 | 06 | 小 | 双 | ||
3250009 | 20 | 大 | 双 | ||
3250008 | 06 | 小 | 双 | ||
3250007 | 11 | 小 | 单 | ||
3250006 | 11 | 小 | 单 | ||
3250005 | 24 | 大 | 双 | ||
3250004 | 10 | 小 | 双 | ||
3250003 | 15 | 大 | 单 | ||
3250002 | 13 | 小 | 单 | ||
3250001 | 11 | 小 | 单 | ||
3250000 | 11 | 小 | 单 | ||
3249999 | 19 | 大 | 单 | ||
3249998 | 15 | 大 | 单 | ||
3249997 | 10 | 小 | 双 | ||
3249996 | 10 | 小 | 双 | ||
3249995 | 16 | 大 | 双 | ||
3249994 | 20 | 大 | 双 | ||
3249993 | 22 | 大 | 双 | ||
3249992 | 14 | 大 | 双 | ||
3249991 | 19 | 大 | 单 | ||
3249990 | 11 | 小 | 单 | ||
3249989 | 22 | 大 | 双 | ||
3249988 | 02 | 小 | 双 | ||
3249987 | 24 | 大 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出11 15 11 06 14 17 15 13 18 16 |