期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241364 | 06 | 小 | |||
3241363 | 08:34 | 3+5+1=09 | 04 | 小 | 对 |
3241362 | 08:30 | 1+3+8=12 | 20 | 大 | 错 |
3241361 | 08:27 | 4+9+0=13 | 11 | 小 | 对 |
3241360 | 08:23 | 7+6+5=18 | 17 | 大 | 对 |
3241359 | 08:20 | 6+9+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3241358 | 08:16 | 6+3+3=12 | 18 | 大 | 错 |
3241357 | 08:13 | 9+1+5=15 | 16 | 大 | 对 |
3241356 | 08:09 | 7+0+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3241355 | 08:06 | 4+1+0=05 | 18 | 大 | 错 |
3241354 | 08:02 | 5+9+6=20 | 12 | 小 | 错 |
3241353 | 07:59 | 9+6+3=18 | 12 | 小 | 错 |
3241352 | 07:55 | 0+6+1=07 | 16 | 大 | 错 |
3241351 | 07:52 | 4+3+7=14 | 19 | 大 | 对 |
3241350 | 07:48 | 8+8+3=19 | 13 | 小 | 错 |
3241349 | 07:45 | 3+5+7=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241363 | 09 | 小 | 单 | ||
3241362 | 12 | 小 | 双 | ||
3241361 | 13 | 小 | 单 | ||
3241360 | 18 | 大 | 双 | ||
3241359 | 21 | 大 | 单 | ||
3241358 | 12 | 小 | 双 | ||
3241357 | 15 | 大 | 单 | ||
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出07 04 25 15 11 14 08 07 08 15 |