期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296616 | 17 | 大 单 | |||
3296615 | 18:56 | 7+3+4=14 | 26 | 大 双 | 对 |
3296614 | 18:53 | 8+9+1=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3296613 | 18:49 | 8+7+1=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3296612 | 18:46 | 1+6+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3296611 | 18:42 | 3+4+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3296610 | 18:39 | 2+7+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3296609 | 18:35 | 7+0+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3296608 | 18:32 | 9+5+4=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3296607 | 18:28 | 8+0+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3296606 | 18:25 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3296605 | 18:21 | 0+1+1=02 | 08 | 小 双 | 对 |
3296604 | 18:18 | 4+6+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3296603 | 18:14 | 6+0+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3296602 | 18:11 | 5+7+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3296601 | 18:07 | 8+4+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296615 | 14 | 大 | 双 | ||
3296614 | 18 | 大 | 双 | ||
3296613 | 16 | 大 | 双 | ||
3296612 | 12 | 小 | 双 | ||
3296611 | 07 | 小 | 单 | ||
3296610 | 16 | 大 | 双 | ||
3296609 | 10 | 小 | 双 | ||
3296608 | 18 | 大 | 双 | ||
3296607 | 11 | 小 | 单 | ||
3296606 | 09 | 小 | 单 | ||
3296605 | 02 | 小 | 双 | ||
3296604 | 17 | 大 | 单 | ||
3296603 | 13 | 小 | 单 | ||
3296602 | 18 | 大 | 双 | ||
3296601 | 18 | 大 | 双 | ||
3296600 | 10 | 小 | 双 | ||
3296599 | 17 | 大 | 单 | ||
3296598 | 02 | 小 | 双 | ||
3296597 | 13 | 小 | 单 | ||
3296596 | 07 | 小 | 单 | ||
3296595 | 13 | 小 | 单 | ||
3296594 | 06 | 小 | 双 | ||
3296593 | 22 | 大 | 双 | ||
3296592 | 14 | 大 | 双 | ||
3296591 | 11 | 小 | 单 | ||
3296590 | 18 | 大 | 双 | ||
3296589 | 13 | 小 | 单 | ||
3296588 | 12 | 小 | 双 | ||
3296587 | 20 | 大 | 双 | ||
3296586 | 17 | 大 | 单 | ||
3296585 | 13 | 小 | 单 | ||
3296584 | 09 | 小 | 单 | ||
3296583 | 19 | 大 | 单 | ||
3296582 | 11 | 小 | 单 | ||
3296581 | 12 | 小 | 双 | ||
3296580 | 18 | 大 | 双 | ||
3296579 | 19 | 大 | 单 | ||
3296578 | 13 | 小 | 单 | ||
3296577 | 17 | 大 | 单 | ||
3296576 | 09 | 小 | 单 | ||
3296575 | 17 | 大 | 单 | ||
3296574 | 23 | 大 | 单 | ||
3296573 | 19 | 大 | 单 | ||
3296572 | 20 | 大 | 双 | ||
3296571 | 09 | 小 | 单 | ||
3296570 | 15 | 大 | 单 | ||
3296569 | 21 | 大 | 单 | ||
3296568 | 13 | 小 | 单 | ||
3296567 | 10 | 小 | 双 | ||
3296566 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出22 10 14 14 21 16 10 05 23 24 |